|             | 
  自費治療 詰め物 
         
           
             | 素材 | 備考 | 料金(税込) |  
             | ハイブリッドセラミックインレー |  | 33,000円 |  
             | オールセラミックインレー |  | 55,000円 |  
             | ゴールドインレー | 金の詰め物 | 66,000円 |  
  自費治療 かぶせ物 
         
           
             | 素材 | 備考 | 料金(税込) |  
             | メタルボンド冠 | セラミックの差し歯 | 110,000円 |  
             | オールセラミッククラウン | メタルフリー | 110,000円 |  
             | フルジルコニアクラウン |  | 99,000円 |  
             | ゴールドクラウン | 金冠 | 110,000円 |  
             | ファイバーコア |  | 11,000円 |  
         
           
             | 素材 | 備考 | 料金(税込) |  
             | ラミネートベニア |  | 77,000円 |  
  ホワイトニング 
         
           
             | 素材 | 備考 | 料金(税込) |  
             | ホームホワイトニング | マウストレー上下+ホワイトニングジェル4本 | 33,000円 |  
  インプラント 
         
           
             | 素材 | 備考 | 料金(税込) |  
             | ITIインプラント手術 | 1本 | 220,000円 |  
             | 人工歯 | 基本的なもの1本、アバットメント込 | 165,000円 |  
             | 造骨手術 |  | 66,000円 |  
             | ソケットリフト |  | 66,000円 |  
  義歯 
         
           
             | 素材 | 備考 | 料金(税込) |  
             | チタン総義歯 | 特定療養費制度により実質自己負担は 約284,000~293,000円
 | 330,000円 |  
             | コバルトクロム総義歯 | 特定療養費制度により実質自己負担は 約230,000~239,000円
 | 275,000円 |  
             | チタン部分床義歯 | 金具が2か所の場合 | 352,000円 |  
             | コバルトクロム部分床義歯 | 金具が2か所の場合 | 297,000円 |  
             | 磁性アタッチメント |  | 99,000円 |  
             | コーヌスクローネ | 内冠+外冠 | 220,000円 |  
  小児歯科 
         
           
             | 素材 | 備考 | 料金(税込) |  
             | 前歯部の咬合誘導 |  | 55,000円 |  
             | フッ素塗布 |  | 1,100円 |  
  医療費控除  家族で1年間に10万円以上の医療費がかかった場合は、税金の医療費控除を受けることができます。税務署に所得税の確定申告をすることによって、所得税と住民税において税金が減額されます。
 
 
 
 |